Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | |
Ширина ленты, мм | ||||||||
35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | |
1 | 1525 | 2128 | 2478 | |||||
2 | 1692 | 2290 | 2786 | 3311 | 5174 | 5413 | 6926 | 10456 |
3 | 1859 | 2452 | 3094 | 3705 | 5772 | 6011 | 7835 | 11768 |
4 | 2026 | 2614 | 3402 | 4099 | 6370 | 6609 | 8744 | 13080 |
5 | 2193 | 2776 | 3710 | 4493 | 6968 | 7207 | 9653 | 14392 |
6 | 2360 | 2938 | 4018 | 4887 | 7566 | 7805 | 10562 | 15704 |
7 | 2527 | 3100 | 4326 | 5281 | 8164 | 8403 | 11471 | 17016 |
8 | 2694 | 3262 | 4634 | 5675 | 8762 | 9001 | 12380 | 18328 |
9 | 2861 | 3424 | 4942 | 6069 | 9360 | 9599 | 13289 | 19640 |
10 | 3028 | 3586 | 5250 | 6463 | 9958 | 10197 | 14198 | 20952 |
доп.метр | 167 | 162 | 308 | 394 | 598 | 598 | 909 | 1312 |
Текстильный строп, имеющий четыре ветви, широко используется в захвате и перевозке легко повреждаемых грузов. Плоские ленты изготавливаются с высокопрочного полиэстера, что обеспечивает такие характеристики, как легкость, влагостойкость, гибкость и стойкость к истиранию. Они крепятся с помощью крюков к надежному звену. Такая сборка может удерживать вес до 30 тонн, но важно учитывать, что грузоподъемность зависит напрямую от метода строповки.
Применение 4СТ возможно уже с -60°С, когда максимальная температура равна +100°С.
Для обеспечения долговечности, стропы нужно хранить сухими, держать подальше от источников высоких температур, а использовать только с защитными подкладками.
ТУ – 5225-01-51182882-15