Длина, м. | Грузоподъёмность тн., | ||||||||
1,12 т /6 мм | 2,0 т /8 мм | 3,15 т /10 мм | 5,3 т /13 мм | 8,0 т /16 мм | 12,5 т /20 мм | 15,0 т /22 мм | 21,2 т /26 мм | 31,5 т /32 мм | |
1 | 980 | 1200 | 1700 | 2700 | 3990 | 7000 | |||
2 | 1180 | 1570 | 2280 | 3620 | 5140 | 9100 | 14300 | 24600 | |
3 | 1380 | 1940 | 2860 | 4540 | 6290 | 11200 | 17100 | 29200 | 47000 |
4 | 1580 | 2310 | 3440 | 5460 | 7440 | 13300 | 19900 | 33800 | 54500 |
5 | 1780 | 2680 | 4020 | 6380 | 8590 | 15400 | 22700 | 38400 | 62000 |
6 | 1980 | 3050 | 4600 | 7300 | 9740 | 17500 | 25500 | 43000 | 69500 |
7 | 2180 | 3420 | 5180 | 8220 | 10890 | 18550 | 28300 | 47600 | 77000 |
8 | 2380 | 3790 | 5760 | 9140 | 12040 | 21700 | 31100 | 52200 | 84500 |
Доп.метр | 200 | 370 | 580 | 920 | 1150 | 2100 | 2800 | 4600 | 7500 |
Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Ветвь цепная выполнена из отдельных металлических звеньев и имеет высокий 8 класс прочности. Ее используют для навешивания на крюк грузоподъемного механизма, удлинения строп и иных такелажных работ. При выборе строп для конкретной работы следует учитывать не только ее характеристики, а и схему строповки. При прямом подъеме грузоподъемность их составляет от 1,12 до 31,5 тонн, в зависимости от размера звена. Стандартные изделия имеют длину от 1 до 10 метров, при желании заказчик может заказать цепь любой длины, с дополнительной доплатой.
Применение цепи
Не одно десятилетие стропы такой конструкции применяются практически при всех типах погрузочно-разгрузочных работ, они долговечны и не требуют специального ухода. Любое повреждение звеньев видно невооруженным глазом еще до окончательного разрушения, ремонтировать их можно в условиях любой мастерской. Цепи можно эксплуатировать на любых производствах и в любых климатических условиях.
ТУ – 5225-03-51182882-15