Г/п, т | Масса, кг | Цена |
1,6 | 1,2 | 277 |
2,0 | 1,45 | 311 |
2,5 | 1,93 | 384 |
3,2 | 2,50 | 442 |
4,0 | 3,64 | 583 |
5,0 | 4,98 | 718 |
6,3 | 6,70 | 973 |
8,0 | 9,62 | 1262 |
10,0 | 13,70 | 1718 |
12,5 | 18,80 | 2546 |
16,0 | 26,34 | 3520 |
20,0 | 34,50 | 4968 |
25,0 | 51,60 | 7246 |
32,0 | 60,90 | 13800 |
Применяется в роли соединительных элементов грузовых приспособлений при производстве, сборке грузовых стропов.